
Si le bar est emblématique, il n’est pas le seul poisson dont ont doit assumer la pérennité.
Voici toutes les nouvelles tailles légales de capture des poissons pour la pêche sportive en Méditerranée, Manche, Atlantique et Mer du Nord.
Celles-ci ont été fixées par arrêté du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie le 26 octobre 2012, en conformité avec les normes européennes. Il annule et remplace l’arrêté ministériel du 19 mars 2007.
Ces mailles ne concernent que la pêche de loisirs. Un prochain arrêté devrait bientôt être édité pour les pêcheurs professionnels.
| Poisson | Nom scientifique | Taille légale selon la mer | |
| Atlantique, Manche, Mer du Nord | Méditerranée | ||
| Anchois | Engraulis encrasicolus | 12 cm | 9 cm |
| Bar commun / Loup | Dicentrarchus labrax | 42 cm | 30 cm |
| Bar moucheté | Dicentrarchus punstatus | 30 cm | / |
| Barbue | Scophtalmus rombus | 30 cm | / |
| Cabillaud | Gadus morhua | 42 cm | / |
| Cardine | Lepidorhombus spp. | 20 cm | / |
| Cernier | Polyprion americanus | / | 45 cm |
| Chapon | Scorpaena scrofa | 30 cm | 30 cm |
| Chinchard | Trachurus spp. | 15 cm | 15 cm |
| Congre | Conger conger | 60 cm | 60 cm |
| Corb | Sciaena umbra | 35 cm | 35 cm |
| Dorade grise | Spondyliosoma cantharus | 23 cm | 23 cm |
| Dorade commune | Pagellus bogaraveo | 23 cm | 33 cm |
| Daurade royale | Sparus aurata | 23 cm | 23 cm |
| Eglefin | Melanogrammus aeglefinus | 30 cm | / |
| Espadon | Xiphias gladius | 170 cm | / |
| Flet | Platichthys flesus | 20 cm | |
| Germon | Thunus alalunga | 2 kg | / |
| Hareng | Clupea harengus | 20 cm | / |
| Lieu jaune | Pollachius pollachius | 30 cm | / |
| Lieu noir | Pollachius virens | 35 cm | / |
| Lingue | Molva molva | 63 cm | / |
| Lingue bleue | Molva dipterygia | 70 cm | / |
| Limande | Limanda limanda | 20 cm | / |
| Limande sole | Microstomus kitt | 25 cm | / |
| Lotte | Lophius piscatorius | 50 cm | / |
| Maigre | Argyrosomus regius | 45 cm | 45 cm |
| Maquereau | Scomber spp. | 20 cm | 18 cm |
| Maquereau mer du Nord | Scomber spp. | 30 cm | / |
| Merlan | Merlangius merlangus | 27 cm | / |
| Merlu | Merluccius merluccius | 27 cm | 20 cm |
| Mérou | Epinephelus spp. | / | 45 cm |
| Mostelle | Phycis blennoids | 30 cm | 30 cm |
| Mulet | Mugil spp. | 30 cm | 17 cm |
| Orphie | Belone belone | 30 cm | / |
| Pageot acarne | Pagellus acarne | / | 17 cm |
| Pageot gros oeil | Pagellus bogaraveo | / | 33 cm |
| Pageot rouge | Pagellus erythrinus | / | 15 cm |
| Pagre commun | Pagrus pagrus | / | 18 cm |
| Plie/carrelet | Pleuronectes platessa | 27 cm | / |
| Rouget barbet ou de roche | Mullus spp. | 15 cm | 15 cm |
| Sar commun | Diplodus sargus | 25 cm | 23 cm |
| Sar à museau pointu | Diplodus puntazzo | / | 18 cm |
| Sar à tête noire | Diplodus vulgaris | / | 18 cm |
| Sardine | Sardina pilchardus | 11 cm | 11 cm |
| Soles | Solea spp. | 24 cm | 24 cm |
| Sparaillon | Diplodus annularis | / | 12 cm |
| Thon rouge | Thunnus thynnus | 30 kg ou 115 cm | 30 kg/115 cm |
| Turbot | Psetta maxima | 30 cm | / |
Les Poissons de Méditerranée semblent avoir été négligés : pas de taille mini pour l’orphie et pour l’espadon (en danger) , aucune mention du barracuda, du denti ni de la pélamide. Et quid du mérou ?
Ceci va néanmoins dans le bon sens, et s’ajoute à la signature de la charte pour une pêche éco-responsable, à l’obligation de couper la queue des poissons, et à d’autres mesures pour préserver notre loisir. Ce n’est qu’un début, le combat continue !
Une très belle campagne du WWF pour la sauvegarde du thon rouge « Vous feriez plus attention à moi si j’étais un panda ? »




Follow






8 réponses à Taille légale des poissons de mer