Un genre de demande que l’on voit souvent sur Internet : où pêcher la carpe, la truite, le sandre, le brochet, le bar, le silure, le loup… et toutes sortes de poissons ? Où pêcher dans tel ou tel département, ville, région. Quels sont les meilleurs coins de pêche sur cette rivière, ce fleuve, ce lac, cet étang ? Où pêcher sur cette mer, sur cette plage, dans ce port ?
Que l’internaute fasse ce genre de recherches sur le Net, c’est tout à fait légitime, mais ce n’est pas très sain qu’il puisse trouver un bon coin de pêche en quelques clics, sans se fatiguer. C’est trop facile !
A notre avis, et nous sommes loin d’être les seuls à le penser : un coin de pêche, c’est comme un coin à champignons, ça ne se partage pas ! Enfin si, ça se partage, mais avec des copains, des gens que l’on connait pour de vrai, en qui on a confiance.
Et surtout pas sur Internet : c’est le meilleur moyen de voir des viandards venir vider une rivière en quelques jours de tous ses poissons, et en prime laisser leurs ordures derrière eux.
Les pêcheurs qui racontent leurs « exploits » sur les forums de pêche sont totalement inconscients ! Vous vous rendez compte de ce que vous faites quand vous postez : « J’ai pris un gros brochet à XXX » « en ce moment il y a du bar à la pointe de YYY » « il y a de la truite sur la rivière ZZZ, juste derrière le pont de… » ?
C’est aussi stupide que de dire sur Internet « hé les voleurs, je pars en vacances 15 jours et mon adresse c’est … »
Et maintenant, on voit apparaitre de applications iPhone ou Android permettant de partager ses coins de pêche avec le monde entier ! Géolocalisation et coordonnées GPS, encore plus facile, il suffit d’un smartphone pour que le spot de pêche que vous avez partagé sans réfléchir se trouve connu de tous et que vous n’y soyez plus peinard.
Alors faites attention à ce que vous dites sur Internet. Le Net un outil parfait pour apprendre des techniques, pour regarder des vidéos, pour acheter du matériel de pêche, pour dialoguer avec des gens qui partagent votre passion. Mais Internet est aussi dangereux, ce qu’on y divulgue peut se retourner contre vous. Notre conseil est de rester toujours très vague sur les endroits où l’on pêche, ça ne regarde pas tout Internet.
Le gars qui parait très sympa derrière son écran, peut se révéler le pire des emmerdeurs sur un lieu de pêche, et ramener avec lui trois cents copains encore pires que lui.
La pêche ça ne s’apprend pas en trois jours, les coins de pêche ça ne se trouve pas en trois clics. Par contre, ce qui est enrichissant, c’est de discuter avec d’autres pêcheurs, de gagner leur confiance, et d’apprendre à leur contact.
Ne comptez donc pas sur nous pour donner les meilleurs endroits où pêcher dans ces régions :
N° | Département | Préfecture | Région |
---|---|---|---|
01 | Ain | Bourg-en-Bresse | Rhône-Alpes |
02 | Aisne | Laon | Picardie |
03 | Allier | Moulins | Auvergne |
04 | Alpes de Hautes-Provence | Digne | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
05 | Hautes-Alpes | Gap | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
06 | Alpes-Maritimes | Nice | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
07 | Ardèche | Privas | Rhône-Alpes |
08 | Ardennes | Charleville-Mézières | Champagne-Ardenne |
09 | Ariège | Foix | Midi-Pyrénées |
10 | Aube | Troyes | Champagne-Ardenne |
11 | Aude | Carcassonne | Languedoc-Roussillon |
12 | Aveyron | Rodez | Midi-Pyrénées |
13 | Bouches-du-Rhône | Marseille | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
14 | Calvados | Caen | Basse-Normandie |
15 | Cantal | Aurillac | Auvergne |
16 | Charente | Angoulême | Poitou-Charentes |
17 | Charente-Maritime | La Rochelle | Poitou-Charentes |
18 | Cher | Bourges | Centre |
19 | Corrèze | Tulle | Limousin |
2A | Corse-du-Sud | Ajaccio | Corse |
2B | Haute-Corse | Bastia | Corse |
21 | Côte-d’Or | Dijon | Bourgogne |
22 | Côtes d’Armor | Saint-Brieuc | Bretagne |
23 | Creuse | Guéret | Limousin |
24 | Dordogne | Périgueux | Aquitaine |
25 | Doubs | Besançon | Franche-Comté |
26 | Drôme | Valence | Rhône-Alpes |
27 | Eure | Évreux | Haute-Normandie |
28 | Eure-et-Loir | Chartres | Centre |
29 | Finistère | Quimper | Bretagne |
30 | Gard | Nîmes | Languedoc-Roussillon |
31 | Haute-Garonne | Toulouse | Midi-Pyrénées |
32 | Gers | Auch | Midi-Pyrénées |
33 | Gironde | Bordeaux | Aquitaine |
34 | Hérault | Montpellier | Languedoc-Roussillon |
35 | Ille-et-Vilaine | Rennes | Bretagne |
36 | Indre | Châteauroux | Centre |
37 | Indre-et-Loire | Tours | Centre |
38 | Isère | Grenoble | Rhône-Alpes |
39 | Jura | Lons-le-Saunier | Franche-Comté |
40 | Landes | Mont-de-Marsan | Aquitaine |
41 | Loir-et-Cher | Blois | Centre |
42 | Loire | Saint-Étienne | Rhône-Alpes |
43 | Haute-Loire | Le Puy-en-Velay | Auvergne |
44 | Loire-Atlantique | Nantes | Pays de la Loire |
45 | Loiret | Orléans | Centre |
46 | Lot | Cahors | Midi-Pyrénées |
47 | Lot-et-Garonne | Agen | Aquitaine |
48 | Lozère | Mende | Languedoc-Roussillon |
49 | Maine-et-Loire | Angers | Pays de la Loire |
50 | Manche | Saint-Lô | Basse-Normandie |
51 | Marne | Châlons-en-Champagne | Champagne-Ardenne |
52 | Haute-Marne | Chaumont | Champagne-Ardenne |
53 | Mayenne | Laval | Pays de la Loire |
54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy | Lorraine |
55 | Meuse | Bar-le-Duc | Lorraine |
56 | Morbihan | Vannes | Bretagne |
57 | Moselle | Metz | Lorraine |
58 | Nièvre | Nevers | Bourgogne |
59 | Nord | Lille | Nord-Pas-de-Calais |
60 | Oise | Beauvais | Picardie |
61 | Orne | Alençon | Basse-Normandie |
62 | Pas-de-Calais | Arras | Nord-Pas-de-Calais |
63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand | Auvergne |
64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau | Aquitaine |
65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes | Midi-Pyrénées |
66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan | Languedoc-Roussillon |
67 | Bas-Rhin | Strasbourg | Alsace |
68 | Haut-Rhin | Colmar | Alsace |
69 | Rhône | Lyon | Rhône-Alpes |
70 | Haute-Saône | Vesoul | Franche-Comté |
71 | Saône-et-Loire | Mâcon | Bourgogne |
72 | Sarthe | Le Mans | Pays de la Loire |
73 | Savoie | Chambéry | Rhône-Alpes |
74 | Haute-Savoie | Annecy | Rhône-Alpes |
75 | Paris | Paris | Ile-de-France |
76 | Seine-Maritime | Rouen | Haute-Normandie |
77 | Seine-et-Marne | Melun | Ile-de-France |
78 | Yvelines | Versailles | Ile-de-France |
79 | Deux-Sèvres | Niort | Poitou-Charentes |
80 | Somme | Amiens | Picardie |
81 | Tarn | Albi | Midi-Pyrénées |
82 | Tarn-et-Garonne | Montauban | Midi-Pyrénées |
83 | Var | Toulon | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
84 | Vaucluse | Avignon | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
85 | Vendée | La Roche-sur-Yon | Pays de la Loire |
86 | Vienne | Poitiers | Poitou-Charentes |
87 | Haute-Vienne | Limoges | Limousin |
88 | Vosges | Épinal | Lorraine |
89 | Yonne | Auxerre | Bourgogne |
90 | Territoire-de-Belfort | Belfort | Franche-Comté |
91 | Essonne | Évry | Ile-de-France |
92 | Hauts-de-Seine | Nanterre | Ile-de-France |
93 | Seine-Saint-Denis | Bobigny | Ile-de-France |
94 | Val-de-Marne | Créteil | Ile-de-France |
95 | Val-d’Oise | Pontoise | Ile-de-France |
De même, il n’est pas question que nous vous disions où pêcher sur :
les cours d’eau de France classés par longueur, avec leur embouchure et leur bassin
Cours d’eau | Embouchure | Bassin | Longueur (km) |
---|---|---|---|
Loire | Océan Atlantique | Loire | 1 012 |
Seine | Manche | Seine | 776 |
Rhône | Mer Méditerranée | Rhône | 545 |
Marne | Seine | Seine | 525 |
Garonne | Océan Atlantique (estuaire de la Gironde) | Garonne | 523 |
Meuse | Mer du Nord | Meuse | 486 |
Lot | Garonne | Garonne | 485 |
Dordogne | Océan Atlantique (estuaire de la Gironde) | Dordogne | 483 |
Saône | Rhône | Rhône | 480 |
Doubs | Saône | Rhône | 430 |
Allier | Loire | Loire | 410 |
Cher | Loire | Loire | 396 |
Charente | Océan Atlantique | Charente | 381 |
Tarn | Garonne | Garonne | 381 |
Vienne | Loire | Loire | 372 |
Aisne | Oise | Seine | 353 |
Durance | Rhône | Rhône | 324 |
Loir | Sarthe | Loire | 317 |
Oise | Seine | Seine | 316 |
Moselle | Rhin | Rhin | 314 |
Sarthe | Maine | Loire | 313 |
Adour | Océan Atlantique | Adour | 309 |
Yonne | Seine | Seine | 292 |
Aveyron | Tarn | Garonne | 291 |
Isère | Rhône | Rhône | 286 |
Indre | Loire | Loire | 265 |
Somme | Manche | Somme | 263 |
Creuse | Vienne | Loire | 255 |
Isle | Dordogne | Dordogne | 255 |
Aube | Seine | Seine | 248 |
Eure | Seine | Seine | 228 |
Vilaine | Océan Atlantique (Estuaire de la Vilaine) | Vilaine | 225 |
Aude | Mer Méditerranée | Aude | 224 |
Ill | Rhin | Rhin | 223 |
Ognon | Saône | Rhône | 214 |
Vézère | Dordogne | Dordogne | 211 |
Gartempe | Creuse | Loire | 205 |
Armançon | Yonne | Seine | 202 |
Dronne | Isle | Dordogne | 201 |
Mayenne | Maine | Loire | 200 |
Agout | Tarn | Garonne | 195 |
Gave de Pau | Adour | Adour | 193 |
Ain | Rhône | Rhône | 190 |
Baïse | Garonne | Garonne | 188 |
Rhin | Mer du Nord | Rhin | 188 |
Serein | Yonne | Seine | 188 |
Sauldre | Cher | Loire | 181 |
Escaut | Mer du Nord | Escaut | 180 |
Gers | Garonne | Garonne | 176 |
Orne | Manche | Orne | 170 |
Viaur | Aveyron | Garonne | 168 |
Sioule | Allier | Loire | 167 |
Truyère | Lot | Garonne | 167 |
Verdon | Durance | Rhône | 166 |
Ariège | Garonne | Garonne | 163 |
Arrats | Garonne | Garonne | 162 |
Huisne | Sarthe | Loire | 161 |
Meurthe | Moselle | Rhin | 161 |
Sèvre nantaise | Loire | Loire | 159 |
Sèvre niortaise | Océan Atlantique | Sèvre niortaise | 158 |
Midouze | Adour | Adour | 152 |
Arnon | Cher | Loire | 150 |
Drac | Isère | Rhône | 150 |
Blavet | Océan Atlantique | Blavet | 149 |
Hérault | Mer Méditerranée | Hérault | 148 |
Risle | Seine | Seine | 145 |
Clain | Vienne | Loire | 144 |
Save | Garonne | Garonne | 143 |
Loing | Seine | Seine | 142 |
Thouet | Loire | Loire | 142 |
Dore | Allier | Loire | 141 |
Aulne | Océan Atlantique | Aulne | 140 |
Vesle | Aisne | Seine | 139 |
Seille | Moselle | Rhin | 138 |
Oust | Vilaine | Vilaine | 137 |
Gimone | Garonne | Garonne | 136 |
Orb | Mer Méditerranée | Orb | 136 |
Hers-Vif | Ariège | Garonne | 135 |
Arroux | Loire | Loire | 132 |
Dropt | Garonne | Garonne | 132 |
Iton | Eure | Seine | 132 |
Arros | Adour | Adour | 131 |
Sarre | Moselle | Rhin | 129 |
Cèze | Rhône | Rhône | 128 |
Vire | Manche | Vire | 128 |
Arc | Isère | Rhône | 127 |
Chiers | Meuse | Meuse | 127 |
Gard | Rhône | Rhône | 127 |
Aire | Aisne | Seine | 126 |
Ardèche | Rhône | Rhône | 125 |
Douze | Midouze | Adour | 124 |
Loue | Doubs | Rhône | 122 |
Cère | Dordogne | Dordogne | 120 |
Gave d’Oloron | Gave de Pau | Adour | 120 |
Lay | Océan Atlantique | Lay | 120 |
Osse | Gélise | Garonne | 120 |
Don | Vilaine | Vilaine | 119 |
Lys | Escaut | Escaut | [ | 119
Eyre | Océan Atlantique (bassin d’Arcachon) | Eyre | 118 |
Grand Morin | Marne | Seine | 118 |
Gabas | Adour | Adour | 117 |
Argens | Mer Méditerranée | Argens | 116 |
Dadou | Agout | Garonne | 116 |
Ornain | Saulx | Seine | 116 |
Têt | Mer Méditerranée | Têt | 116 |
Beuvron | Loire | Loire | 115 |
Saulx | Marne | Seine | 115 |
Eygues | Rhône | Rhône | 114 |
Var | Mer Méditerranée | Var | 114 |
Epte | Seine | Seine | 113 |
Tardoire | Bonnieure | Charente | 113 |
Auvézère | Isle | Dordogne | 112 |
Cure | Yonne | Seine | 112 |
Drôme | Rhône | Rhône | 110 |
Seille | Saône | Rhône | 110 |
Touques | Manche | Touques | 108 |
Taurion | Vienne | Loire | 107 |
Aron | Loire | Loire | 105 |
Dives | Manche | Dives | 105 |
Célé | Lot | Garonne | 104 |
Authie | Manche | Authie | 103 |
Besbre | Loire | Loire | 103 |
Oudon | Mayenne | Loire | 103 |
Rance | Manche | Rance | 102 |
Couesnon | Manche | Couesnon | 101 |
Arve | Rhône | Rhône | 100 |
Blies | Sarre | Rhin | 100 |
Louge | Garonne | Garonne | 100 |
Ource | Seine | Seine | 100 |
Arconce | Loire | Loire | 99 |
Boutonne | Charente | Charente | 99 |
Ciron | Garonne | Garonne | 97 |
Erdre | Loire | Loire | 97 |
Essonne | Seine | Seine | 97 |
Madon | Moselle | Rhin | 97 |
Nied | Sarre | Rhin | 97 |
Seiche | Vilaine | Vilaine | 97 |
Yerres | Seine | Seine | 97 |
Zorn | Moder | Rhin | 97 |
Cosson | Beuvron | Loire | 96 |
Grosne | Saône | Rhône | 96 |
Serre | Oise | Seine | 96 |
Corrèze | Vézère | Dordogne | 95 |
Ouche | Saône | Rhône | 95 |
Petite Creuse | Creuse | Loire | 95 |
Vidourle | Mer Méditerranée | Vidourle | 95 |
Scarpe | Escaut | Escaut | 94 |
Thérain | Oise | Seine | 94 |
Maronne | Dordogne | Dordogne | 93 |
Ouvèze | Rhône | Rhône | 93 |
Sienne | Manche | Sienne | 93 |
Vingeanne | Saône | Rhône | 93 |
Èvre | Loire | Loire | 92 |
Gélise | Baïse | Garonne | 92 |
Anglin | Gartempe | Loire | 91 |
Bandiat | Tardoire | Charente | 91 |
Sélune | Manche | Sélune | 91 |
Golo | Mer Méditerranée (mer Tyrrhénienne) | Golo | 90 |
Layon | Loire | Loire | 90 |
Aa | Mer du Nord | Aa | 89 |
Hers-Mort | Garonne | Garonne | 89 |
Tavignano | Mer Méditerranée (mer Tyrrhénienne) | Tavignano | 89 |
Canche | Manche | Canche | 88 |
Cisse | Loire | Loire | 88 |
Coulon | Durance | Rhône | 88 |
Cérou | Aveyron | Garonne | 87 |
Claise | Creuse | Loire | 87 |
Dourdou | Tarn | Garonne | 87 |
Ourcq | Marne | Seine | 87 |
Alagnon | Allier | Loire | 86 |
Blaise | Marne | Seine | 86 |
Orne | Moselle | Rhin | 86 |
Petit Morin | Marne | Seine | 86 |
Buëch | Durance | Rhône | 85 |
Chassezac | Ardèche | Rhône | 85 |
Meu | Vilaine | Vilaine | 85 |
Arize | Garonne | Garonne | 84 |
Bouzanne | Creuse | Loire | 84 |
Lignon du Velay | Loire | Loire | 84 |
Orbieu | Aude | Aude | 84 |
Ouanne | Loing | Seine | 84 |
Sambre | Meuse | Meuse | 84 |
Tech | Mer Méditerranée | Tech | 84 |
Arc | Mer Méditerranée | Arc | 83 |
Eyrieux | Rhône | Rhône | 83 |
Tille | Saône | Rhône | 83 |
Ubaye | Durance | Rhône | 83 |
Vègre | Sarthe | Loire | 83 |
Agly | Mer Méditerranée | Agly | 82 |
Aure | Vire | Vire | 82 |
Bidouze | Adour | Adour | 82 |
Boulogne | Acheneau | Loire | 82 |
Bourbince | Arroux | Loire | 82 |
Moder | Rhin | Rhin | 82 |
Seugne | Charente | Charente | 82 |
Suippe | Aisne | Seine | 82 |
Vendée | Sèvre niortaise | Sèvre niortaise | 82 |
Avre | Eure | Seine | 80 |
Luy | Adour | Adour | 80 |
Yèvre | Cher | Loire | 80 |
Benaize | Anglin | Loire | 79 |
Douve | Manche | Douve | 79 |
Nive | Adour | Adour | 79 |
Scorff | Océan Atlantique | Scorff | 79 |
Romanche | Drac | Rhône | 78 |
Sée | Manche | Sée | 78 |
Ance | Loire | Loire | 77 |
Auron | Yèvre | Loire | 77 |
Bruche | Ill | Rhin | 77 |
Luy de Béarn | Luy | Adour | 77 |
Tardes | Cher | Loire | 77 |
Auxances | Clain | Loire | 76 |
Clouère | Clain | Loire | 76 |
Dive | Thouet | Loire | 75 |
Mortagne | Meurthe | Rhin | 75 |
Petite Baïse | Baïse | Garonne | 75 |
Reyssouze | Saône | Rhône | 75 |
Salat | Garonne | Garonne | 75 |
Tinée | Var | Var | 75 |
Vezouze | Meurthe | Rhin | 75 |
Auzoue | Gélise | Garonne | 74 |
Lez | Rhône | Rhône | 74 |
Luy de France | Luy | Adour | 74 |
Suran | Ain | Rhône | 74 |
Touch | Garonne | Garonne | 74 |
Neste | Garonne | Garonne | 73 |
Rognon | Marne | Seine | 73 |
Semnon | Vilaine | Vilaine | 73 |
Vonne | Clain | Loire | 73 |
Bourbre | Rhône | Rhône | 72 |
Braye | Loir | Loire | 72 |
Brenne | Armançon | Seine | 72 |
Dourbie | Tarn | Garonne | 72 |
Fier | Rhône | Rhône | 72 |
Saison | Gave d’Oloron | Adour | 72 |
Salon | Saône | Rhône | 72 |
Seulles | Manche | Seulles | 72 |
Trieux | Manche | Trieux | 72 |
Argenton | Thouet | Loire | 71 |
Erve | Sarthe | Loire | 71 |
Doux | Rhône | Rhône | 70 |
Lèze | Ariège | Garonne | 70 |
Bienne | Ain | Rhône | 69 |
Helpe Majeure | Sambre | Meuse | 69 |
Indrois | Indre | Loire | 69 |
Isac | Vilaine | Vilaine | 69 |
Lanterne | Saône | Rhône | 69 |
Maulde | Vienne | Loire | 69 |
Moine | Sèvre nantaise | Loire | 69 |
Aujon | Aube | Seine | 68 |
Bresle | Manche | Bresle | 68 |
Maine | Sèvre nantaise | Loire | 68 |
Morge | Allier | Loire | 68 |
Seudre | Océan Atlantique | Seudre | 68 |
Bès | Truyère | Garonne | 67 |
Bléone | Durance | Rhône | 67 |
Cousin | Cure | Seine | 67 |
Dheune | Saône | Rhône | 67 |
Estéron | Var | Var | 67 |
Jeune Autize | Sèvre niortaise | Sèvre niortaise | 67 |
Othain | Chiers | Meuse | 67 |
Veyle | Saône | Rhône | 67 |
Vie | Dives | Dives | 67 |
Arz | Oust | Vilaine | 66 |
Authion | Loire | Loire | 66 |
Avre | Somme | Somme | 66 |
Né | Charente | Charente | 66 |
Taravo | Mer Méditerranée | Taravo | 66 |
Aff | Oust | Vilaine | 65 |
Allaine | Doubs | Rhône | 65 |
Bouble | Sioule | Loire | 65 |
Chée | Saulx | Seine | 65 |
Chère | Vilaine | Vilaine | 65 |
Ernée | Mayenne | Loire | 65 |
Séoune | Garonne | Garonne | 65 |
Vair | Meuse | Meuse | 65 |
Échez | Adour | Adour | 64 |
Luzège | Dordogne | Dordogne | 64 |
Rance | Tarn | Garonne | 64 |
Sauer | Rhin | Rhin | 64 |
Charentonne | Risle | Seine | 63 |
Fresquel | Aude | Aude | 63 |
Mouzon | Meuse | Meuse | 63 |
Senouire | Allier | Loire | 63 |
Acolin | Loire | Loire | 62 |
Auroue | Garonne | Garonne | 62 |
Bar | Meuse | Meuse | 62 |
Barguelonne | Garonne | Garonne | 62 |
Claie | Oust | Vilaine | 62 |
Girou | Hers-Mort | Garonne | 62 |
Leff | Trieux | Trieux | 62 |
Odet | Océan Atlantique | Odet | 62 |
Petite Sauldre | Sauldre | Loire | 62 |
Solnan | Seille | Rhône | 62 |
Thoré | Agout | Garonne | 62 |
Vie | Océan Atlantique | Vie | 62 |
Aubetin | Grand Morin | Seine | 61 |
Azergues | Saône | Rhône | 61 |
Béthune | Arques | Arcques | 61 |
Gardon d’Alès | Gard | Rhône | 61 |
Lizonne | Dronne | Dordogne | 61 |
Sor | Agout | Garonne | 61 |
Brame | Gartempe | Loire | 60 |
Léguer | Manche | Léguer | 60 |
Lié | Oust | Vilaine | 60 |
Rhins | Loire | Loire | 60 |
Somme-Soude | Marne | Seine | 60 |
Ailette | Oise | Seine | 59 |
Albarine | Ain | Rhône | 59 |
Deûle | Lys | Escaut | 59 |
Fouzon | Cher | Loire | 59 |
Touloubre | Mer Méditerranée | Touloubre | 59 |
Vanne | Yonne | Seine | 59 |
Varenne | Mayenne | Loire | 59 |
Briance | Vienne | Loire | 58 |
Colagne | Lot | Garonne | 58 |
Drôme | Aure | Vire | 58 |
Jouanne | Mayenne | Loire | 58 |
Lignon du Forez | Loire | Loire | 58 |
Ninian | Oust | Vilaine | 58 |
Vauvise | Loire | Loire | 58 |
Vis | Hérault | Hérault | 58 |
Andelle | Seine | Seine | 57 |
Gave d’Aspe | Gave d’Oloron | Adour | 57 |
Lathan | Authion | Loire | 57 |
Lemboulas | Tarn | Garonne | 57 |
Rhue | Dordogne | Dordogne | 57 |
Sormonne | Meuse | Meuse | 57 |
Alène | Aron | Loire | 56 |
Arn | Thoré | Garonne | 56 |
Aumance | Cher | Loire | 56 |
Avance | Garonne | Garonne | 56 |
Céor | Viaur | Garonne | 56 |
Chapeauroux | Allier | Loire | 56 |
Élorn | Océan Atlantique | Élorn | 56 |
Ével | Blavet | Blavet | 56 |
Galaure | Rhône | Rhône | 56 |
Léez | Adour | Adour | 56 |
Rivière d’Auray | Océan Atlantique | Rivière d’Auray | 56 |
Thon | Oise | Seine | 56 |
Voire | Aube | Seine | 56 |
Yon | Lay | Lay | 56 |
Céou | Dordogne | Dordogne | 55 |
Côney | Saône | Rhône | 55 |
Rupt de Mad | Moselle | Rhin | 55 |
Sâne Morte | Sâne Vive | Rhône | 55 |
Sevron | Solnan | Rhône | 55 |
Artuby | Verdon | Rhône | 54 |
Brenne | Cisse | Loire | 54 |
Cesse | Aude | Aude | 54 |
Chavanon | Dordogne | Dordogne | 54 |
Chéran | Fier | Rhône | 54 |
Diège | Dordogne | Dordogne | 54 |
Lary | Isle | Dordogne | 54 |
Lède | Lot | Garonne | 54 |
Vaige | Sarthe | Loire | 54 |
Voueize | Tardes | Loire | 54 |
Arguenon | Manche | Arguenon | 53 |
Juine | Essonne | Seine | 53 |
Loison | Chiers | Meuse | 53 |
Nièvre | Loire | Loire | 53 |
Orge | Seine | Seine | 53 |
Rère | Sauldre | Loire | 53 |
Thur | Ill | Rhin | 53 |
Vère | Aveyron | Garonne | 53 |
Chalaronne | Saône | Rhône | 52 |
Côle | Dronne | Dordogne | 52 |
Estampon | Douze | Adour | 52 |
Falleron | Océan Atlantique | Falleron | 52 |
Gesse | Save | Garonne | 52 |
Goul | Truyère | Garonne | 52 |
Guil | Durance | Rhône | 52 |
Lunain | Loing | Seine | 52 |
Salleron | Anglin | Loire | 52 |
Thouaret | Thouet | Loire | 52 |
Verzée | Oudon | Loire | 52 |
Brêche | Oise | Seine | 51 |
Doustre | Dordogne | Dordogne | 51 |
Loue | Isle | Dordogne | 51 |
Orne saosnoise | Sarthe | Loire | 51 |
Triouzoune | Dordogne | Dordogne | 51 |
Vallière | Solnan | Rhône | 51 |
Abloux | Anglin | Loire | 50 |
Andelot | Allier | Loire | 50 |
Aroffe | Meuse | Meuse | 50 |
Barse | Seine | Seine | 50 |
Coise | Loire | Loire | 50 |
Colmont | Mayenne | Loire | 50 |
Gijou | Agout | Garonne | 50 |
Guiers | Rhône | Rhône | 50 |
Helpe Mineure | Sambre | Meuse | 50 |
Largue | Ill | Rhin | 50 |
Lidoire | Dordogne | Dordogne | 50 |
Smagne | Lay | Lay | 50 |
Vincou | Gartempe | Loire | 50 |
Vologne | Moselle | Rhin | 50 |
Dranse | Rhône (lac Léman) | Rhône | 49 |
Fecht | Ill | Rhin | 49 |
Loup | Mer Méditerranée | Loup | 49 |
Sânon | Meurthe | Rhin | 49 |
Semme | Gartempe | Loire | 49 |
Airain | Yèvre | Loire | 48 |
Armance | Armançon | Seine | 48 |
Borne | Loire | Loire | 48 |
Gave d’Ossau | Gave d’Oloron | Adour | 48 |
Huveaune | Mer Méditerranée | Huveaune | 48 |
Jaudy | Manche | Jaudy | 48 |
Valserine | Rhône | Rhône | 48 |
Yerre | Loir | Loire | 48 |
Baïsole | Baïse | Garonne | 47 |
Bonnieure | Charente | Charente | 47 |
Doller | Ill | Rhin | 47 |
Gapeau | Mer Méditerranée | Gapeau | 47 |
Gouët | Manche | Gouët | 47 |
Ille | Vilaine | Vilaine | 47 |
Moselotte | Moselle | Rhin | 47 |
Sâne Vive | Seille | Rhône | 47 |
Sornin | Loire | Loire | 47 |
Sumène | Dordogne | Dordogne | 47 |
Vicoin | Mayenne | Loire | 47 |
Boivre | Clain | Loire | 46 |
Esch | Moselle | Rhin | 46 |
Fiumorbo | Mer Méditerranée | Fiumorbo | 46 |
Giffre | Arve | Rhône | 46 |
Gravona | Prunelli | Prunelli | 46 |
Mance | Saône | Rhône | 46 |
Marmande | Cher | Loire | 46 |
Selle | Escaut | Escaut | 46 |
Loyre | Vézère | Dordogne | 45 |
Nohain | Loire | Loire | 45 |
Ouysse | Dordogne | Dordogne | 45 |
Petit Buëch | Buëch | Rhône | 45 |
Selves | Truyère | Garonne | 45 |
Vesgre | Eure | Seine | 45 |
Vésubie | Var | Var | 45 |
Auze | Dordogne | Dordogne | 44 |
Breuchin | Lanterne | Rhône | 44 |
Gier | Rhône | Rhône | 44 |
Noue | Garonne | Garonne | 44 |
Oignin | Ain | Rhône | 44 |
Prunelli | Mer Méditerranée | Prunelli | 44 |
Rizzanese | Mer Méditerranée | Rizzanese | 44 |
Siagne | Mer Méditerranée | Siagne | 44 |
Voulzie | Seine | Seine | 44 |
Bourne | Isère | Rhône | 43 |
Livenne | Garonne | Garonne | 43 |
Ternoise | Canche | Canche | 43 |
Tude | Dronne | Dordogne | 43 |
Airon | Sélune | Sélune | 42 |
Almont | Seine | Seine | 42 |
Authre | Cère | Dordogne | 42 |
Durgeon | Saône | Rhône | 42 |
Ozanne | Loir | Loire | 42 |
Saye | Isle | Dordogne | 42 |
Surmelin | Marne | Seine | 42 |
Valouse | Ain | Rhône | 42 |
Vière | Chée | Seine | 42 |
Arnoult | Charente | Charente | 41 |
Cance | Rhône | Rhône | 41 |
Combade | Vienne | Loire | 41 |
Couze Pavin | Allier | Loire | 41 |
Gouessant | Manche | Gouessant | 41 |
Jordanne | Cère | Dordogne | 41 |
Lawe | Lys | Escaut | 41 |
Liamone | Mer Méditerranée | Liamone | 41 |
Mars | Sumène | Dordogne | 41 |
Nivelle | Océan Atlantique | Nivelle | 41 |
Nonette | Oise | Seine | 41 |
Orbiel | Aude | Aude | 41 |
Saâne | Manche | Saâne | 41 |
Santoire | Rhue | Dordogne | 41 |
Semouse | Lanterne | Rhône | 41 |
Bruxenelle | Saulx | Seine | 40 |
Couze Chambon | Allier | Loire | 40 |
Libron | Mer Méditerranée | Libron | 40 |
Roya | Mer Méditerranée | Roya | 40 |
Vern | Isle | Dordogne | 40 |
Yères | Manche | Yères | 40 |
Aven | Océan Atlantique | Aven | 39 |
Doron de Bozel | Isère | Rhône | 39 |
Montane | Corrèze | Dordogne | 39 |
Mosson | Lez | Lez | 39 |
Orain | Doubs | Rhône | 39 |
Selle | Somme | Somme | 39 |
Tarnon | Tarn | Garonne | 39 |
Yvette | Orge | Seine | 39 |
Ancre | Somme | Somme | 38 |
Arly | Isère | Rhône | 38 |
Auzance | Océan Atlantique | Auzance | 38 |
Boucheuse | Auvézère | Dordogne | 38 |
Caudeau | Dordogne | Dordogne | 38 |
Maye | Manche | Maye | 38 |
Sédelle | Creuse | Loire | 38 |
Tholon | Yonne | Seine | 38 |
Vaux | Aisne | Seine | 38 |
Bave | Dordogne | Dordogne | 37 |
Bravona | Mer Méditerranée (mer Tyrrhénienne) | Bravona | 37 |
Combeauté | Semouse | Rhône | 37 |
Liane | Manche | Liane | 37 |
Petite Rhue | Rhue | Dordogne | 37 |
Scie | Manche | Scie | 37 |
Vrin | Yonne | Seine | 37 |
Yron | Orne | Rhin | 37 |
Aron | Mayenne | Loire | 36 |
Barbuise | Aube | Seine | 36 |
Drugeon | Doubs | Rhône | 36 |
Giessen | Ill | Rhin | 36 |
